澳大利亚港口查询_澳大利亚港口代码
运费查询网港口查询功能为您查询到86个澳大利亚港口,其中港口名称前有*标记的是澳大利亚主要港口。澳大利亚港口代码及航线信息请参考下面对照表进行查询。点击对应的港口英文可以查看港口详细信息及相关海运费。
| 港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
|---|---|---|---|---|
| *adelaide | 阿德莱德 | AUADE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *bell bay | 贝尔贝 | AUBLB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *brisbane | 布里斯班 | AUBRI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *burnie | 伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *darwin | 达尔文 | AUDWN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *fremantle | 弗里曼特尔 | AUFRE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *hobart | 霍巴特 | AUHBT | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *melbourne | 墨尔本 | AUMEL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *perth | 珀斯 | AUPTH | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *sydney | 悉尼 | AUSYD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| *townsville | 敦斯维尔 | AUTOW | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| abbot bay | 阿伯特湾 | AUABB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| albany,au | 奥尔巴尼 | AUALB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| ardrossan,au | 阿德罗森 | AUARD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| ballast head | 巴拉斯特黑德 | AUBHD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| barrow island | 巴罗岛 | AUBAI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| beauty point | 博尤替角 | AUBTP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| botany bay | 植物学湾 | AUBTB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| bowen | 鲍恩 | AUBOW | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| broome | 布鲁姆 | AUBRO | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| bunbury | 班伯里 | AUHUN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| bundaberg | 班达伯格 | AUBDG | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| busselton | 巴瑟尔顿 | AUBUS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| cairns | 凯恩斯 | AUONS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| cape lambert | 拉姆贝特角 | AUCLT | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| carnarvon | 卡那封 | AUCAR | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| cascade bay | 喀斯喀特湾 | AUCAB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| cooktown | 库克敦 | AUCOO | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| dampier | 丹皮尔 | AUDPR | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| derby | 德比 | AUDBY | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| devonport | 德文波特 | AUDEV | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| eden | 伊登 | AUEDN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| edithburgh | 伊迪斯堡 | AUEDI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| esperance | 埃斯佩兰斯 | AUESP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| gape cuvier | 库维恩角 | AUCCU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| geelong | 吉朗 | AUGEE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| geraldton | 杰拉尔顿 | AUGER | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| gladstone | 格拉德斯通 | AUGLA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| gove | 戈弗 | AUGOV | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| grafton | 格拉夫顿 | AUGIRA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| groote eylandt | 格鲁特岛 | AUGET | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| hay point | 海波因特 | AUHAY | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| horbart | 霍巴特 | AUHOR | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| innisfail | 因尼斯费尔 | AUINN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| kingscote | 金斯科特 | AUKTE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| kingston,au | 金斯敦 | AUKIN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| kwinana | 奎纳纳 | AUKWI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| launceston | 朗塞斯顿 | AULAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| lucinda | 卢辛达 | AULCC | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| mackay | 麦凯 | AUMKY | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| mactan | 麦克坦 | AUMAC | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| maryborough | 马里伯勒 | AUMAR | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| mourilyan | 莫里扬港 | AUMOU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| new castle,au | 纽卡斯尔 | AUNEC | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| newcastle,au | 纽卡斯尔 | AUNTL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port alma | 阿尔马港 | AUYAA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port augusta | 奥古斯塔港 | AUYAU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port giles | 吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port hedland | 黑德兰港 | AUPHE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port heron | 会翁港 | AUPHU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port jackson | 杰克逊港 | AUPJA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port kembla | 肯布拉港 | AUPKE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port latta | 拉塔港 | AUPLA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port lincoln | 林肯港 | AUPLI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port macguarie | 麦夸里港 | AUPMA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port pirie | 皮里港 | AUPPI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port stanvac | 斯坦瓦克港 | AUPST | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| port walcott | 澳尔科特港 | AUPWA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| portland,au | 波特兰 | AUPLD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| rapid bay | 拉皮德湾 | AURPB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| risdon | 里司登 | AURIS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| rockhampton | 罗克汉普顿 | AUROK | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| stanley,au | 斯坦利 | AUSTA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| stenhouse bay | 斯坦豪斯湾 | AUSTB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| strahan | 斯特拉恩 | AUSTR | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| thevenard | 泰弗纳德 | AUTVD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| thursday island | 星期四岛 | AUTHU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| urangan | 尤兰根 | AUURA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| useless loop | 鸟塞勒斯卢普 | AUULP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| wallaroo | 沃拉鲁 | AUWAL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| weipa | 韦帕 | AUWPA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| western port | 西港 | AUWSP | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| whyalla | 怀阿拉 | AUWHY | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| wyndham | 温德姆 | AUWDM | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| yamba | 杨巴 | AUYBA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| yampi sound | 扬皮桑德 | AUYSD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
其中 阿德莱德(adelaide)、 贝尔贝(bell bay)、 布里斯班(brisbane)、 伯尼(burnie)、 达尔文(darwin)、 弗里曼特尔(fremantle)、 霍巴特(hobart)、 墨尔本(melbourne)、 珀斯(perth)、 悉尼(sydney)、 是澳大利亚主要港口。
澳大利亚联邦(英语:Commonwealth of Australia[7]),通称澳大利亚(Australia[8][9],缩写为AU、AUS),中文环境下(尤其是台湾、香港等地)常使用“澳洲”代替“澳大利亚”,是全球面积第六大的国家,大洋洲最大的国家和南半球第二大的国家。澳大利亚国土包括澳大利亚大陆,塔斯曼尼亚岛及数个海外的岛屿,面积和美国本土相似,是世界上唯一一个国土覆盖整个大陆的国家。与隔海相望的东南近邻是新西兰,西北是印度尼西亚,北边是巴布亚新几内亚、西巴布亚及东帝汶。澳大利亚的首都位于堪培拉,最大城市为悉尼。
澳大利亚位于南半球、东半球,介于南太平洋和印度洋之间,拥有澳大利亚大陆和塔斯马尼亚等岛屿。澳大利亚四面环海,东南隔塔斯曼海与新西兰为邻,北部隔帝汶海和托雷斯海峡与东帝汶、印度尼西亚和巴布亚新几内亚相望。 澳大利亚占有大洋洲绝大部分陆地,总面积769.2万平方公里,和美国本土相似,其70%为沙漠和半沙漠。澳大利亚四面环海,海岸线较为平直,长达36,735公里。
澳大利亚港口地图
澳大利亚港口海运费
- 【最新】大连到澳大利亚海运费
- 【最新】天津到澳大利亚海运费
- 【最新】青岛到澳大利亚海运费
- 【最新】宁波到澳大利亚海运费
- 【最新】上海到澳大利亚海运费
- 【最新】厦门到澳大利亚海运费
- 【最新】广州到澳大利亚海运费
- 【最新】深圳到澳大利亚海运费
- 【最新】连云港到澳大利亚海运费



