加拿大港口查询_加拿大港口代码
运费查询网港口查询功能为您查询到165个加拿大港口,其中港口名称前有*标记的是加拿大主要港口。加拿大港口代码及航线信息请参考下面对照表进行查询。点击对应的港口英文可以查看港口详细信息及相关海运费。
| 港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 |
|---|---|---|---|---|
| *calgary | 卡尔加里 | CACAL | 加拿大 | 加拿大线 |
| *edmonton | 埃德蒙顿 | CAEDM | 加拿大 | 加拿大线 |
| *halifax | 哈利法克斯 | CAHFX | 加拿大 | 加拿大线 |
| *hamilton,on | 哈密尔顿 | CAHAM | 加拿大 | 加拿大线 |
| *montreal,qc | 蒙特利尔 | CAMTL | 加拿大 | 加拿大线 |
| *ottawa,on | 渥太华 | CAOTT | 加拿大 | 加拿大线 |
| *prince rupert | 鲁珀特港 | CAPRR | 加拿大 | 加拿大线 |
| *regina | 里贾纳 | CAREG | 加拿大 | 加拿大线 |
| *saskatoon | 萨斯卡通 | CASAS | 加拿大 | 加拿大线 |
| *toronto,on | 多伦多 | CATOR | 加拿大 | 加拿大线 |
| *vancouver,bc | 温哥华 | CAVCR | 加拿大 | 加拿大线 |
| *winnipeg | 温尼伯 | CAWIP | 加拿大 | 加拿大线 |
| aklavik | 阿克拉维克 | CAAKL | 加拿大 | 加拿大线 |
| amherst | 阿默斯特 | CAAST | 加拿大 | 加拿大线 |
| amherstburg | 阿默斯特堡 | CAAMH | 加拿大 | 加拿大线 |
| annapolis | 安纳波利斯 | CAANN | 加拿大 | 加拿大线 |
| argentia | 阿真舍 | CAARG | 加拿大 | 加拿大线 |
| arichat | 阿里沙特 | CAARI | 加拿大 | 加拿大线 |
| baddeck | 巴德克 | CABDK | 加拿大 | 加拿大线 |
| bagotville | 巴戈特洋 | CABAG | 加拿大 | 加拿大线 |
| baie comeau | 贝科莫 | CABCO | 加拿大 | 加拿大线 |
| basques cove | 巴斯克湾 | CABSC | 加拿大 | 加拿大线 |
| bathurst | 巴瑟斯特 | CABAT | 加拿大 | 加拿大线 |
| bay roberts | 贝罗伯茨 | CABRS | 加拿大 | 加拿大线 |
| beaver harbour | 比弗港 | CABVH | 加拿大 | 加拿大线 |
| belledune | 贝拉顿 | CABEL | 加拿大 | 加拿大线 |
| botwood | 博特伍德 | CABOT | 加拿大 | 加拿大线 |
| brockville,on | 布罗克维尔 | CABRO | 加拿大 | 加拿大线 |
| buctouche | 巴克图什 | CABUC | 加拿大 | 加拿大线 |
| burgeo | 伯吉奥 | CABGO | 加拿大 | 加拿大线 |
| burin | 布林 | CABUR | 加拿大 | 加拿大线 |
| campbellton | 坎贝尔顿 | CACAM | 加拿大 | 加拿大线 |
| canso harbour | 坎索港 | CACSH | 加拿大 | 加拿大线 |
| caraquet | 卡拉凯特 | CACQT | 加拿大 | 加拿大线 |
| carleton | 卡尔顿 | CACAR | 加拿大 | 加拿大线 |
| charlottetown,nf | 夏洛特敦 | CACHA | 加拿大 | 加拿大线 |
| chatham | 查塔姆 | CACTM | 加拿大 | 加拿大线 |
| chemainus | 彻梅纳斯 | CACHE | 加拿大 | 加拿大线 |
| cheticamp | 谢蒂均普 | CACTP | 加拿大 | 加拿大线 |
| chicoutimi | 希库提米 | CACHI | 加拿大 | 加拿大线 |
| churchill,man | 丘吉尔 | CACHU | 加拿大 | 加拿大线 |
| clarenville | 克拉伦维尔 | CACLA | 加拿大 | 加拿大线 |
| cobourg,on | 科堡 | CACOB | 加拿大 | 加拿大线 |
| collingwood | 科灵伍德 | CACOL | 加拿大 | 加拿大线 |
| come-by-chance | 卡姆拜钱斯 | CACBC | 加拿大 | 加拿大线 |
| comox | 科莫克斯 | CACMX | 加拿大 | 加拿大线 |
| contrecoeur | 孔特勒科尔 | CACON | 加拿大 | 加拿大线 |
| corner brook | 科纳布鲁克 | CACBK | 加拿大 | 加拿大线 |
| cornwall,on | 康沃尔 | CACOR | 加拿大 | 加拿大线 |
| country harbour | 康特里港 | CACTH | 加拿大 | 加拿大线 |
| cowichan bay | 科威恰湾 | CACWB | 加拿大 | 加拿大线 |
| crofton | 克罗夫顿 | CACRO | 加拿大 | 加拿大线 |
| dalhousie | 达尔豪西 | CADAL | 加拿大 | 加拿大线 |
| digby | 迪格比 | CADIG | 加拿大 | 加拿大线 |
| dingwall | 丁沃尔 | CADWL | 加拿大 | 加拿大线 |
| domino | 多米诺 | CADOM | 加拿大 | 加拿大线 |
| esquimalt | 埃斯奎莫尔特 | CAESQ | 加拿大 | 加拿大线 |
| forestville | 福雷斯特维尔 | CAFOR | 加拿大 | 加拿大线 |
| frobisher bay | 弗罗比舍湾 | CAFRB | 加拿大 | 加拿大线 |
| gaspe | 加斯佩 | CAGAS | 加拿大 | 加拿大线 |
| georgetown,ca | 乔治敦 | CAGEO | 加拿大 | 加拿大线 |
| goderich | 戈德里奇 | CAGOD | 加拿大 | 加拿大线 |
| gold river | 戈尔德里弗 | CAGOR | 加拿大 | 加拿大线 |
| goose bay | 古斯湾 | CAGSB | 加拿大 | 加拿大线 |
| grand bank | 格兰德班克 | CAGBK | 加拿大 | 加拿大线 |
| hantsport | 汉茨波特 | CAHAN | 加拿大 | 加拿大线 |
| harbour grace | 格雷斯港 | CAHGR | 加拿大 | 加拿大线 |
| harmac | 哈麦克 | CAHMC | 加拿大 | 加拿大线 |
| haver st.pierre | 哈佛圣皮埃尔 | CAHSP | 加拿大 | 加拿大线 |
| holyrood | 霍利鲁德 | CAHOL | 加拿大 | 加拿大线 |
| iona | 约纳 | CAINA | 加拿大 | 加拿大线 |
| kingston,ca | 金斯顿 | CAKIN | 加拿大 | 加拿大线 |
| kitimat | 基提马特 | CAKIT | 加拿大 | 加拿大线 |
| la have | 拉阿沃 | CALAH | 加拿大 | 加拿大线 |
| leamington | 利明顿 | CALEA | 加拿大 | 加拿大线 |
| lis comb | 利斯科姆 | CALSC | 加拿大 | 加拿大线 |
| little narrows | 小窄峡 | CALNA | 加拿大 | 加拿大线 |
| liverpool,ca | 利物浦 | CALIV | 加拿大 | 加拿大线 |
| lockeport | 洛克波特 | CALOC | 加拿大 | 加拿大线 |
| lomond | 洛蒙德 | CALMD | 加拿大 | 加拿大线 |
| louisburg | 路易斯堡 | CALOU | 加拿大 | 加拿大线 |
| lunenburg | 卢嫩堡 | CALUN | 加拿大 | 加拿大线 |
| matane | 马塔讷 | CAMAT | 加拿大 | 加拿大线 |
| meteghan | 梅泰根 | CAMET | 加拿大 | 加拿大线 |
| michipicoten,on | 米奇皮科滕 | CAMIC | 加拿大 | 加拿大线 |
| midland,on | 米德兰 | CAMID | 加拿大 | 加拿大线 |
| moncton | 蒙克顿 | CAMON | 加拿大 | 加拿大线 |
| mont louis | 蒙路易 | CAMLS | 加拿大 | 加拿大线 |
| montague | 蒙塔古 | CAMGT | 加拿大 | 加拿大线 |
| nanaimo | 纳奈莫 | CANMO | 加拿大 | 加拿大线 |
| nanisivk | 纳尼斯维克 | CANAN | 加拿大 | 加拿大线 |
| new glasgow | 新格拉斯哥 | CANGL | 加拿大 | 加拿大线 |
| new richmond | 新里士满 | CANRI | 加拿大 | 加拿大线 |
| new westminster | 新威斯敏斯特 | CANWE | 加拿大 | 加拿大线 |
| newcastle,nb | 纽卡斯尔 | CANEW | 加拿大 | 加拿大线 |
| north sydney | 北锡德尼 | CANSY | 加拿大 | 加拿大线 |
| oakville,on | 奥克维尔 | CAOAK | 加拿大 | 加拿大线 |
| ocean falls | 福尔斯海 | CAOFS | 加拿大 | 加拿大线 |
| oshawa,on | 奥沙瓦 | CAOSH | 加拿大 | 加拿大线 |
| owen sound | 欧文桑德 | CAOSD | 加拿大 | 加拿大线 |
| parrsboro | 帕斯博勒 | CAPAR | 加拿大 | 加拿大线 |
| parry sound | 帕里桑德 | CAPSD | 加拿大 | 加拿大线 |
| paspebiac | 帕斯佩比亚克 | CAPAS | 加拿大 | 加拿大线 |
| picton,ca | 皮克顿 | CAPIC | 加拿大 | 加拿大线 |
| pointe noire,ca | 黑角 | CAPNO | 加拿大 | 加拿大线 |
| port alberni | 艾伯尼港 | CAPAL | 加拿大 | 加拿大线 |
| port alfred,ca | 艾尔夫雷德港 | CAPAD | 加拿大 | 加拿大线 |
| port alice | 艾利斯港 | CAPAE | 加拿大 | 加拿大线 |
| port aux barques | 奥克斯巴凯斯港 | CAPAB | 加拿大 | 加拿大线 |
| port cartier | 卡提尔港 | CAPCA | 加拿大 | 加拿大线 |
| port colborne,on | 科尔本港 | CAPCO | 加拿大 | 加拿大线 |
| port credit,on | 克雷迪特港 | CAPCR | 加拿大 | 加拿大线 |
| port dalhousie | 达尔胡西港 | CAPDA | 加拿大 | 加拿大线 |
| port hawkesbury | 霍克斯伯里港 | CAPHA | 加拿大 | 加拿大线 |
| port hope simpson | 霍普辛普森港 | CAPHS | 加拿大 | 加拿大线 |
| port hope,on | 霍普港 | CAPHO | 加拿大 | 加拿大线 |
| port medway | 梅德韦港 | CAPME | 加拿大 | 加拿大线 |
| port mulgrave | 穆尔格拉维港 | CAPMU | 加拿大 | 加拿大线 |
| port severn,on | 塞文港 | CAPSV | 加拿大 | 加拿大线 |
| port weller,on | 威莱尔港 | CAPWE | 加拿大 | 加拿大线 |
| powell river | 鲍威尔 | CAPOR | 加拿大 | 加拿大线 |
| prescott | 普雷斯科特 | CAPRE | 加拿大 | 加拿大线 |
| pugwash | 帕格沃希 | CAPUG | 加拿大 | 加拿大线 |
| quebec city,qc | 魁北克 | CAQBC | 加拿大 | 加拿大线 |
| richibucto | 里奇巴克托 | CARIC | 加拿大 | 加拿大线 |
| rimouski | 里穆斯基 | CARIM | 加拿大 | 加拿大线 |
| riviere du loup | 里维耶尔-迪卢 | CARDL | 加拿大 | 加拿大线 |
| roberts bank | 罗伯茨湾 | CAROB | 加拿大 | 加拿大线 |
| saint john | 圣约翰 | CASNJ | 加拿大 | 加拿大线 |
| sarnia,on | 萨尔尼亚 | CASAR | 加拿大 | 加拿大线 |
| sault ste. marie,on | 苏圣马丽 | CASSM | 加拿大 | 加拿大线 |
| seven islands | 七岛 | CASVI | 加拿大 | 加拿大线 |
| shediac | 希迪亚克 | CASDC | 加拿大 | 加拿大线 |
| sheet harbour | 希特港 | CASTH | 加拿大 | 加拿大线 |
| shelburne,ns | 谢尔本 | CASHE | 加拿大 | 加拿大线 |
| sherbrooke | 希布洛克 | CASKE | 加拿大 | 加拿大线 |
| ship harbour | 希普港 | CASPH | 加拿大 | 加拿大线 |
| shippegan | 希皮根 | CASHI | 加拿大 | 加拿大线 |
| sorel | 索雷尔 | CASRL | 加拿大 | 加拿大线 |
| souris | 苏里斯 | CASRS | 加拿大 | 加拿大线 |
| springdale | 斯普林代尔 | CASPR | 加拿大 | 加拿大线 |
| squamish | 斯阔米什 | CASQU | 加拿大 | 加拿大线 |
| st. johns,nl | 圣约翰斯 | CASJS | 加拿大 | 加拿大线 |
| st.andrews | 圣安德鲁斯 | CASAN | 加拿大 | 加拿大线 |
| st.catherines | 圣凯瑟琳斯 | CASCA | 加拿大 | 加拿大线 |
| st.lawrence,nf | 圣劳伦斯 | CASLA | 加拿大 | 加拿大线 |
| stephenville | 斯蒂芬维尔 | CASTE | 加拿大 | 加拿大线 |
| stewart,bc | 斯图尔特 | CASTT | 加拿大 | 加拿大线 |
| summerside | 萨默塞德 | CASUM | 加拿大 | 加拿大线 |
| sydney,ca | 西德尼 | CASYD | 加拿大 | 加拿大线 |
| tadoussac | 塔杜萨克 | CATAD | 加拿大 | 加拿大线 |
| thorold,on | 索罗尔德 | CATHO | 加拿大 | 加拿大线 |
| three rivers | 三河城 | CATHR | 加拿大 | 加拿大线 |
| thunder bay,on | 散德湾 | CATDB | 加拿大 | 加拿大线 |
| twillingate | 特威林盖特 | CATWI | 加拿大 | 加拿大线 |
| valleyfield | 瓦利菲尔德 | CAVAL | 加拿大 | 加拿大线 |
| victoria,ca | 维多利亚 | CAVIC | 加拿大 | 加拿大线 |
| wabana | 瓦伯兰 | CAWAB | 加拿大 | 加拿大线 |
| walton | 沃尔顿 | CAWAL | 加拿大 | 加拿大线 |
| watson island | 瓦特逊岛 | CAWAT | 加拿大 | 加拿大线 |
| welland,on | 威兰 | CAWEL | 加拿大 | 加拿大线 |
| weymouth,ca | 韦默思 | CAWEY | 加拿大 | 加拿大线 |
| windsor,on | 温泽尔 | CAWIN | 加拿大 | 加拿大线 |
| woodfibre | 伍德菲伯 | CAWOO | 加拿大 | 加拿大线 |
| yarmouth,ca | 雅茅思 | CAYAR | 加拿大 | 加拿大线 |
其中 卡尔加里(calgary)、 埃德蒙顿(edmonton)、 哈利法克斯(halifax)、 哈密尔顿(hamilton,on)、 蒙特利尔(montreal,qc)、 渥太华(ottawa,on)、 鲁珀特港(prince rupert)、 里贾纳(regina)、 萨斯卡通(saskatoon)、 多伦多(toronto,on)、 是加拿大主要港口。
加拿大(英语、法语:Canada,IPA读音:/?k?n?d?/(英)/kanada/(法))为北美洲国家,西抵太平洋,东至大西洋,北滨北冰洋,东北方与丹麦领地格陵兰相望,东部与圣皮埃尔和密克隆群岛相望,南方及西北方与美国接壤。加拿大的领土面积达998万平方公里,为全球面积第二大国家。加拿大素有“枫叶之国”的美誉,渥太华为该国首都。
加拿大占据着北美洲北部的大部分地区,其领土从西部的太平洋地区一直延伸到东部的大西洋地区,北部延伸至北冰洋。格陵兰在该国的东北部,圣皮埃尔和密克隆群岛在纽芬兰的南部。按总面积来算(包含陆地面积与水域面积),加拿大是全世界第二大的国家,仅次于俄罗斯;仅按陆地面积计算,它则为全世界第四大。
加拿大宣称西经60度至141度的北极地区为其领土,但是一直没有得到广泛承认。它拥有世界上最北的人类定居点,驻扎在埃尔斯米尔岛的加拿大军队警报站,纬度高达北纬82.5度,距北极点仅有800公里。加拿大拥有世界上最长的海岸线,总共长202,080公里(125,570英里),而与美国之间的边境更是世界上最长的不驻防边界,共8,891公里(5,525英里)长。
加拿大港口地图
加拿大港口海运费
- 【最新】大连到加拿大海运费
- 【最新】天津到加拿大海运费
- 【最新】青岛到加拿大海运费
- 【最新】宁波到加拿大海运费
- 【最新】上海到加拿大海运费
- 【最新】厦门到加拿大海运费
- 【最新】广州到加拿大海运费
- 【最新】深圳到加拿大海运费
- 【最新】连云港到加拿大海运费



