北京0号柴油最新价格(今日油价)

2022年10月05日,北京0号柴油最新价格为:7.91元每升,调整时间为2022-09-22,相对上次调整时间2022-09-07的油价跌了0.25元,跌幅达3.06%,若需要计算在北京开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
注:在本站搜索“北京油价”,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 7.91 元/升
北京各地区最新0号柴油油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 市辖区 | 7.91 | - | - |
北京0号柴油油价走势图
说明
图例为北京0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
北京0号柴油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 7.91 | ↓0.25 | ↓3.06% |
| 2022-09-07 | 8.16 | ↑0.16 | ↑2% |
| 2022-08-24 | 8 | ↓0.17 | ↓2.08% |
| 2022-08-10 | 8.17 | ↓0.11 | ↓1.33% |
| 2022-07-27 | 8.28 | ↓0.25 | ↓2.93% |
| 2022-07-13 | 8.53 | ↓0.3 | ↓3.4% |
| 2022-06-29 | 8.83 | ↓0.27 | ↓2.97% |
| 2022-06-15 | 9.1 | ↑0.33 | ↑3.76% |
| 2022-05-31 | 8.77 | ↑0.34 | ↑4.03% |
| 2022-05-17 | 8.43 | ↑0.23 | ↑2.8% |
| 2022-04-29 | 8.2 | ↑0.17 | ↑2.12% |
| 2022-04-16 | 8.03 | ↓0 | ↓0% |
北京0号柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中图石油(榆林庄加油站) | 北京市通州区漷县镇大学西路((010)80588506) | |
| 中国石化(松园路) | 松园路77号((010)69740348) | 中国石化 |
| 中国石化(广达加油站) | 北京市密云区京密路镇政府对面((010)69045445) | 中国石化 |
| 中国石化加油站 | 建国路2号() | 中国石化 |
| 中国石化(玉泉加油站) | 石担路与城子大街交叉口((010)61899122) | 中国石化 |
| 中国石油(燕鹏加油站) | 北京市房山区碧溪路21((010)60314908) | 中国石油 |
| 中国石油(鑫福海加油站) | 北京市丰台区南苑路22号() | 中国石油 |
| 中国石化(香南金穗加油站) | 北京市海淀区香山南路101号((010)62593595) | 中国石化 |
| 中国石化(华电加油站) | 黄马路与通黄路交汇处((010)60507953) | 中国石化 |
| 中国石化(城西加油站) | 北京市平谷区城中心新平北路64号((010)69962578) | 中国石化 |
| 中国石化(穆家峪加油站) | 北京市密云区穆加峪镇大史岭村东路北(101国道路北)((010)95105888) | 中国石化 |
| 中国石化(燕体加油站) | 北京市顺义区康顺路7号((010)69409327) | 中国石化 |
| 中国石化(龙禹太阳宫加油站) | 太阳宫中路4号((010)64369941) | 中国石化 |
| 中国石油(首汽十五号加油站) | 北京市门头沟区109国道担礼隧道北100米(95504,(010)61880) | 中国石油 |
| 中国石化加油站 | 小屯西路119号((010)68686275) | 中国石化 |
| 中国石油(欣燕林加油站) | 北京市大兴区京开路((010)89288285) | 中国石油 |
| 中国石化(下屯加油站) | 北京市密云区河南寨镇顺密路下屯村路段,路西,北京农商银行密云支行钓鱼台分理处理附近((010)95105888) | 中国石化 |
| 众诚加油站(朝阳路辅路) | 北京市朝阳区朝阳路太平庄甲1号(朝阳路民航医院对面)((010)85762289) | |
| 中国石化(北郎中加油站) | 北京市顺义区昌金路火寺路交叉口西南角((010)60434298) | 中国石化 |
| 中国石化(航天加油站) | 北京市海淀区友谊路103号((010)68747166) | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天北京0号柴油汽油油价为7.91元/升)
计算结果:您的爱车在北京行驶,使用0号柴油每公升可以行使:13.1公里,每跑100公里需用7.6升油,每公里的油费是0.6元。


